Golfovézprávy.cz > Kde hrát > Tour > Tour ctyricet plus >
Zebrícek tour
13. 03. 2010 Redakce |
| ![]()
Aktuální zebrícek tour, aktualizovaný vzdy po zpracování výsledku aktuálního turnaje. Zobrazuje prubezné poradí v tour, takze si tímto zpusobem muzete zkontrolovat, jak si stojíte, a zda máte na prístím turnaji porádne zabojovat :)
Prubezné výsledky Tour 40+
Celkové hodnocení tour probíhá tak, ze v kazdé kategorii zvítezí hrác/hrácka s nejvyssím souctem brutto Stablefordových bodu, pricemz se zapocítává soucet ctyr nejlepsích výsledku dosazených v jednotlivých turnajích.
Absolutním vítezem celé Tour 40+ se pak stane hrác/hrácka s nejvyssím poctem brutto Stablefordových bodu, a to bez ohledu na pocet startu v sérii.
Kategorie 0-12
| Jméno | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Celkem | Best 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valenta David | 0 | 31 | 21 | 31 | 19 | 29 | 27 | 158 | 118 | ||
| Novotný Ales | 0 | 26 | 19 | 30 | 21 | 18 | 25 | 139 | 102 | ||
| Pithart Jaroslav | 25 | 29 | 24 | 29 | 22 | 129 | 107 | ||||
| Pavlovský Milan | 0 | 26 | 16 | 26 | 19 | 87 | 87 | ||||
| Stöckel Tomás | 18 | 14 | 17 | 19 | 16 | 84 | 70 | ||||
| Kábrt Jan | 23 | 16 | 19 | 0 | 18 | 76 | 76 | ||||
| Chmelar Václav | 17 | 14 | 0 | 20 | 22 | 73 | 73 | ||||
| Vlasák Václav | 0 | 0 | 25 | 0 | 22 | 47 | 47 | ||||
| Cejnarová Miroslava | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 23 | |||||
| Pokorný Miroslav | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | |||||
| Redek Radomír | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | ||
| Skrípský Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | ||||
| Elznic Dusan | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | |||||
| Röhrich Ales | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 18 | ||||
| Cernohorský Ivan | 0 | 17 | 0 | 0 | 17 | 17 | |||||
| Bohác Milos | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | |||||
| Boucek Miloslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 |
Kategorie 12,1-24
| Jméno | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Celkem | Best 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nepala Anatol | 21 | 17 | 17 | 16 | 13 | 19 | 13 | 116 | 74 | ||
| Fejtová Jaroslava | 22 | 19 | 12 | 14 | 18 | 8 | 11 | 104 | 73 | ||
| Dusek Jaroslav | 16 | 15 | 11 | 13 | 18 | 14 | 14 | 101 | 63 | ||
| Krejcí Josef | 17 | 14 | 13 | 19 | 11 | 15 | 11 | 100 | 65 | ||
| Baroch Michael | 12 | 15 | 10 | 19 | 17 | 12 | 12 | 97 | 63 | ||
| Pojer Milan | 18 | 11 | 22 | 24 | 20 | 95 | 84 | ||||
| Buda Jaroslav | 17 | 16 | 16 | 13 | 12 | 11 | 85 | 62 | |||
| Fischer Jirí | 0 | 0 | 0 | 23 | 19 | 18 | 12 | 72 | 72 | ||
| Baer Jirí | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17 | 21 | 57 | 57 | ||
| Tlacbaba Vít | 18 | 16 | 0 | 18 | 52 | 52 | |||||
| Zeman Vladimír | 19 | 0 | 15 | 0 | 9 | 43 | 43 | ||||
| Vokurka Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 24 | |||||
| Pleyerová Michaela | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 19 | 19 | ||||
| Popelková Hana | 12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 19 | 19 | ||||
| Chudoba Lubomír | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 18 | 18 | |||
| Lepsa Petr | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 18 | |||||
| Hájek Roman | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | |||||
| Hofmannová Stepánka | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 17 | 17 | ||||
| Bagin Daniel | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | |||||
| Král Milan | 0 | 0 | 0 | 16 | 16 | 16 | |||||
| Veverka Pavel | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 16 | |||||
| Cepelák Josef | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 15 | 15 | |||
| Redková Natálie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | ||
| Sojka Pavel | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 12 | |||||
| Martincová Henrieta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 11 | ||
| Prouza Tomás | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |||||
| Hanel Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | ||
| Bízek Pavel | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | ||||
| Machourek Zdenek | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |||||
| Filip Vladimír | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | |||||
| Lacina Vladimír | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | ||||
| Voldán Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | ||||
| Krobová Monika | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | |||||
| Buzková Irena | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| Slahar Martin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 |
Kategorie 24,1-36
| Jméno | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | Celkem | Best 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kliment Michal | 14 | 11 | 9 | 10 | 17 | 9 | 70 | 52 | |||
| Ságner Milan | 0 | 13 | 9 | 13 | 6 | 6 | 6 | 53 | 41 | ||
| Samek Vladimír | 12 | 15 | 4 | 0 | 13 | 6 | 50 | 46 | |||
| Hernady Robert | 8 | 10 | 7 | 8 | 6 | 7 | 46 | 33 | |||
| Kosácek Daniel | 0 | 0 | 12 | 16 | 11 | 6 | 45 | 45 | |||
| Tluchor Milan | 0 | 0 | 9 | 10 | 10 | 9 | 38 | 38 | |||
| Klus Libor | 8 | 7 | 2 | 6 | 8 | 6 | 37 | 29 | |||
| Paluda Stanislav | 0 | 6 | 3 | 0 | 10 | 11 | 30 | 30 | |||
| Psenicková Hana | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 8 | 6 | 30 | 30 | ||
| Hernady Michaela | 7 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 26 | 21 | ||
| Kinská Eva | 7 | 7 | 0 | 11 | 25 | 25 | |||||
| Solfronková Zuzana | 6 | 5 | 4 | 0 | 9 | 24 | 24 | ||||
| Novotný Antonín | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 22 | 22 | |||
| Kyncl Tomás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | ||
| Fanfulík Josef | 10 | 0 | 8 | 0 | 18 | 18 | |||||
| Seidl Petr | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | ||||
| Jirícek Jaroslav | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | |||||
| Kánský Pavel | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | |||||
| Kratina Tomás | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 9 | ||||
| Pechácek Milos | 0 | 7 | 2 | 0 | 9 | 9 | |||||
| Wagnerová Mária | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 | 9 | ||||
| Homolka Jirí | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | ||||
| Zemanová Nadezda | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | |||||
| Kopácek Miroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | ||
| Jirícková Dana | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||
| Jirásek Jaroslav | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | ||
| Spetlík Zdenek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Datum poslední aktualizace: 7. 9. 2010
O Tour | Kontakt Tour 40+ provozují Golfové zprávy
Kalendár turnaju
04. 05.Mladá Boleslav
18. 05. Konopiste (Radecký)
01. 06. Benátky
22. 06. Konopiste (D´Este)
29. 06. Podebrady
24. 08. Terasy Ústí
31. 08. Podebrady
14. 09. Cihelny
21. 09. Mladá Boleslav
Doporucit