Kde hrát
Vyrazte na hriste - sezóna zacíná!
07. 02. 2011 Redakce |
| ![]()
AKTUALIZOVÁNO: Nadpis tohoto clánku je mozná trochu nadnesený, ale pravdou je, ze sezóna 2011 skutecne dnes zacala - prvním otevreným hristem byla letos Kaskáda. V tesném závesu se pripojují dalsí hriste, a tak zbývá jen cekat, jestli se zima jeste ujme vlády, nebo budou tyto první vlastovky následovat dalsí a dalsí.
První otevrená hriste
Po dlouhých dvou zasnezených mesících a teplotách hluboko pod nulou o sobe v techto dnech dalo nadcházející jaro trochu vedet. Zima si samozrejme mozná jen dává pauzu a jeste se vrátí, ale alespon tento víkend si muzete jít zahrát ven - a dokonce máte na výber z nekolika hrist.
Postupne budeme do tabulky i mapy doplnovat dalsí otevrená hriste a doufejme, ze to nebude dlouho trvat. Pokud víte o dalsích místech kde uz se hraje, dejte nám vedet.
Prosím, overte si moznost hry prímo na hristi, at se vyhnete prípadnému prekvapení.
| Termín otevrení | Hriste | Dalsí údaje |
|---|---|---|
| 08.1.2011 | Kaskáda | zimní greeny (Zelezná + Drevená), 50 % z ceny green fee |
| 14.1.2011 | Mstetice | zimní greeny, 50 % z ceny green fee |
| 14.1.2011 | Benátky | letní greeny, green fee 800/1000 Kc (9/18 jamek), otevrena i akademie (500 Kc) |
| 15.1.2011 | Grabstejn | otevreno od 11:00 |
| 15.1.2011 | Hostivar | letní greeny, hraje se za plné green fee; otevrena i akademie a tréninkové plochy (krátká hra) |
| 17.1.2011 | Park Golf Hradec Králové | hraje se celou zimu na 6 jamek;v prípade námrazy je hriste otevíráno pozdeji |
| 21.1.2011 | Podebrady | zimní greeny, jednotné greenfee 500,- Kc |
| 06.2.2011 | Darovanský dvur | Jezírka + Svatá Anna, letní greeny, 700 / 500 Kc. |
| 06.2.2011 | Konopiste | d´Este i Radecký., letní greeny, 500,- Kc |
| 06.2.2011 | Stará Boleslav | 9 jamek, zimní greeny, sleva 20% |
| 08.2.2011 | Beroun | green fee 800/1600 Kc (9/18 jamek), |
| 08.2.2011 | Hodkovicky | letní greeny, provoz od 10:00 do 16:00 |
| 12.2.2011 | Hluboká nad Vltavou | zimní greeny |
| 04.3.2011 | Kotlina | |
| 01.3.2011 | Lísnice | letní greeny, od 11:00 |
| 05.3.2011 | Motol | zimní greeny, fee 150 Kc |
| 05.3.2011 | Racing Karlovy Vary | zimní greeny, 350 Kc |
| 05.3.2011 | Slapy | letní greeny |
| 11.3.2011 | Berovice | letní greeny, 750 Kc |
| 05.3.2011 | Austerlitz | zimní greeny (9spodních jamek -350,-Kc - celodenní fee) |
| 12.3.2011 | Ostravice | první devítka, 900 / 550 Kc |
| 11.3.2011 | Cerný most | |
| 11.3.2011 | Ropice | zimní greeny, 500 Kc |
| 11.3.2011 | Alfrédov | letní greeny, zimní fee 650 / 400 Kc |
| 1.3.2011 | Frantiskovy lázne | zimní greeny, 500 Kc |
| 5.3.2011 | Mysteves | cervená devítka |
| 5.3.2011 | Korenec | zimní greeny, 350 Kc |
| 11.3.2011 | Botanika | 20% sleva |
| 10.3.2011 | Mladá Boleslav | plný provoz |
| 11.3.2011 | Kotlina | |
| 4.3.2011 | Molitorov | letní greeny, 600 / 400 Kc (PÁ - NE / PO - CT) |
| 11.3.2011 | Nová Amerika | The Bohemian Garden a Maple Hills, sleva 50% |
| 01.4.2011 | Telc | predpokládané otevrení 1.4. |
| 01.4.2011 | Terasy, Ústí | predpokládané otevrení 1.4. |
Datum poslední aktualizace: 12. 3. 2011 v 22:00.
Anketa: Kdy zacíná sezóna pro vás?
O serveru | Kontakt | RSS | Facebook | Mapa serveru
Nenechte si ujít
Doporucit




